2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB

2022 RAM 1500 Limited Auto 4x4 MY22

$101,888

Drive Away
0 views
Loading...
76,957 km
Automatic
Ute
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Limited DT 4X4 SWB

Key information

2022 RAM 1500 Limited DT
Kilometres
76,957kms
Compliance year
2022
Build year
2021
Engine
5.7-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
RAMRAM
Stock no
UM5165
VIN
1C6SRFHT1NN211211

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorWhite
Torque556 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size5.7-litre
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity98 L
Weight3450 kg
Length5916 mm
Height1971 mm
Width2057 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19 Speaker Stereo
22" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne Luxury Motor Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12855

Click to reveal phone number. Stock no: UM5165
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne Luxury Motor Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Melbourne Luxury Motor CarsCar Dealershipin  VIC. Dealer License: LMCT12855. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio